AG830HD ] AG837HD ] AG838HD ] AG896 & 897 ] Cantilevered ] Angle brackets ]

Heavy Gauge: AG837 Series

              
L H Gauge Joist
height
Reference
outside wing
Reference
inside wing
 
           
80 160 4 240 8374004013-80 8374004013i-80
100 150 4 225 8374004013-100 8374004013i-100
120 140 4 210 8374004013-120 8374004013i-120
140 130 4 195 8374004013-140 8374004013i-140
160 120 4 180 8374004013-160 8374004013i-160
           
L H Gauge Joist
height
Reference
outside wing
Reference
inside wing
 
         
80 193 4 289 8374654013-80 8374654013i-80
100 183 4 274 8374654013-100 8374654013i-100
120 173 4 259 8374654013-120 8374654013i-120
140 163 4 244 8374654013-140 8374654013i-140
160 153 4 229 8374654013-160 8374654013i-160
 

 
           
L H Gauge Joist
height
Reference
outside wing
Reference
inside wing
 
         
80 243 4 364 8375654013-80 8375654013i-80
100 233 4 349 8375654013-100 8375654013i-100
120 223 4 334 8375654013-120 8375654013i-120
140 213 4 319 8375654013-140 8375654013i-140
160 203 4 304 8375654013-160 8375654013i-160
         
 
           
L H Gauge Joist
height
Reference
outside wing
Reference
inside wing
 
         
80 280 4 420 8376404013-80 8376404013i-80
100 270 4 405 8376404013-100 8376404013i-100
120 260 4 390 8376404013-120 8376404013i-120
140 250 4 375 8376404013-140 8376404013i-140
160 240 4 360 8376404013-160 8376404013i-160
 

 
           
L H Gauge Joist
height
Reference
outside wing
Reference
inside wing
 
         
80 315 4 473 8377104013-80 8377104013i-80
100 305 4 458 8377104013-100 8377104013i-100
120 295 4 443 8377104013-120 8377104013i-120
140 285 4 428 8377104013-140 8377104013i-140
160 275 4 413 8377104013-160 8377104013i-160